Gross Flight Winners
First Flight | ||
1st | Chris Everson | 67 |
2nd | Tyler Rachetto | 73 |
3rd | John Crowson | 74 |
Second Flight | ||
1st | Joe Strain | 76 |
2nd | Chad Knapp | 77 |
3rd | Mike Beck | 79 |
Third Flight | ||
1st | Rocky Ruzicka | 74 |
2nd | Trey Anawaty | 86 |
3rd | Brian Johnson | 89 |
Fourth Flight | ||
1st | Eric Gustafson | 88 |
2nd | Dan Graumann | 90 |
3rd | Travis Jorgensen | 92 |
First Flight Sr. | ||
1st | Mike Brummer | 76 |
2nd | Steve Beardsley | 79 |
3rd | Andy Ainslie | 85 |
Second Flight Sr. | ||
1st | Dave Henrikson | 82 |
2nd | Humphrey Long | 87 |
3rd | John Ward | 93 |
Ladies Flight | ||
1st | Caitlin Templeton | 97 |
Net Flight Winners
First Flight | ||
1st | Chad Anderson | 67 |
2nd | Brandon Keyser | 71 |
3rd | Jared Nelson | 73 |
Second Flight | ||
1st | Shayne Tines | 70 |
2nd | Jason Lambert | 71 |
3rd | Robert Buxton | 74 |
Third Flight | ||
1st | Logan Wenzel | 71 |
2nd | Graham Stone | 77 |
3rd | Tim Roth | 78 |
Fourth Flight | ||
1st | Brian Naescher | 68 |
2nd | Mike Crozier | 74 |
3rd | Kevin Kirschenmann | 78 |
First Flight Sr. | ||
1st | Russell Boehler | 74 |
2nd | Dan Lecy | 76 |
Second Flight Sr. | ||
1st | Keith McGuire | 71 |
2nd | Larry Von Wald | 75 |
Ladies | ||
1st | Penny Nash | 76 |
Gross Skins
Open Divisions
Player | Skins | Details |
Chad Anderson | 2 | Birdie on 6, Birdie on 14 |
Rocky Ruzicka | 1 | Eagle on 17 |
Dan Graumann | 1 | Birdie on 7 |
Joe Strain | 1 | Birdie on 8 |
Net Skins
Open Division
Dan Graumann | 2 | Eagle on 7, Birdie on 13 |
Chad Anderson | 1 | Eagle on 14 |
Rocky Ruzicka | 1 | Eagle on 17 |
Gross Skins
Sr. Division
Larry Vonwald | 1 | Birdie on 4 |
Bruce Ashland | 1 | Birdie on 9 |
Net Skins
Sr. Division
Larry Vonwald | 2 | Birdie on 4, Birdie on 17 |
Humphrey Long | 1 | Birdie on 15 |
Dave Henrikson | 1 | Birdie on 2 |
Keith McGuire | 1 | Eagle on 5 |
Russell Boehler | 1 | Eagle on 8 |
Bruce Ashland | 1 | Eagle on 9 |
Deuce Pot
Chris Everson | 1 |
Dan Graumann | 1 |
Jeff Furiga | 1 |
Larry Vonwald | 1 |
Mike Beck | 1 |
Rob Mendoza | 1 |
Rocky Ruzicka | 1 |
Tyler Rachetto | 1 |
Thanks For Playing
Hart Ranch Staff